Hasil Balapan Motogp Misano Italia 2018
0 Komentar
— advertisement —
Sirkuit ini dulunya dikenal sebagai Circuito Internazionale Santa Monica adalah sebuah sirkuit balap di negara Italia tepatnya di dekat kota Misano Adriatico. Sirkuit ini dibuat dengan panjang 4.064 km (2.525 mil), dan seperti yang kita ketahui selalu digunaan untuk ajang balapan MotoGP dan World Superbike.
Pada tanggal 5 September 2010, pembalap Jepang Shoya Tomizawa meninggal dunia di sirkuit ini setelah mengalami kecelakaan parah dengan Scott Redding dan Alex de Angelis. Pada 4 November 2011, sirkuit ini berganti nama yaitu sirkuit Marco Simoncelli, yang juga tewas akibat kecelakaan di Sepang pada tahun 2011 lalu.
Berikut ini hasil lengkap dari Motogp Misano 2018:
Pos. | Pebalap | Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ||||||
2 | Marc MARQUEZ | Honda | ||||||
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | ||||||
4 | Alex RINS | Suzuki | ||||||
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | ||||||
6 | Dani PEDROSA | Honda | ||||||
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ||||||
8 | Andrea IANNONE | Suzuki | ||||||
9 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | ||||||
10 | Johann ZARCO | Yamaha | ||||||
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ||||||
12 | Franco MORBIDELLI | Honda | ||||||
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | ||||||
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | ||||||
15 | Michele PIRRO | Ducati | ||||||
16 | Bradley SMITH | KTM | ||||||
17 | Jorge LORENZO | Ducati | ||||||
18 | Jack MILLER | Ducati | ||||||
19 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | ||||||
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | ||||||
21 | Scott REDDING | Aprilia | ||||||
22 | Thomas LUTHI | Honda | ||||||
23 | Christophe PONSSON | Ducati | ||||||
Not Classified | ||||||||
– | Stefan BRADL | Honda | ||||||
– | Pol ESPARGARO | KTM | ||||||
– | Xavier SIMEON | Ducati |
— advertisement —