10 Daftar Harga Motor Matic Yamaha Terbaru 2021
0 KomentarZaman sekarang lebih banyak peminat motor matic yamaha yang mudah dikendarai. Tak usah repot-repot oper gigi, cukup maen betot gas saja. Dari produsen kenamaan yamaha memulai debut motor matic mereka dengan yamaha mio yang masih menggunakan sistem bahan bakar konvensional. Belum secanggih sekarang yang sudah pakai sistem bahan bakar injeksi.
Dulu image negatif dari motor matic itu di mata masyarakat terkenal dengan boros konsumsi bahan bakar karena masih pakai karburator. Saat ini ternyata lebih banyak peminatnya, apalagi sudah injeksi. Agan-agan juga tahu motor ini dulunya itu memang didesain untuk digunakan kaum hawa alias cewek-cewek karena lebih gamapang digunakan.
Kalau sekarang cowok-cowok naik motor matic pun tetap terlihat gagah karena ada banyak motor matic yamaha terbaru yang di desain lebih sport gagah dan keren-keren :D.
Read More : Exploring Psychology Colleges in California
Saya akan berikan informasi produk matic terbaru yang di produksi perusahaan ini sekarang. Jadi matic yang sudah tidak di produksi lagi tidak saya hadirkan pada artikel ini. Berikut ini adalah daftar motor matic yamaha terbaru (update terakhir Desember 2018) :
Daftar Motor Matic Yamaha
1. Yamaha Free GO
Mesin | |
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Dimensi | |
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 102 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 – 12M/C 59J – Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L – Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
Battery | YTZ6V |
Tipe Busi | CR6HSA |
Harga | |
Free GO | RP.18.500.000 |
Free GO S Version | RP.19.700.000 |
Free GO | RP.22.500.000 |
2. Yamaha Lexi
Mesin | |
---|---|
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 |
Volume Silinder | 124.7 cc |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Dimensi | |
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm |
Berat Isi | 113 kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L |
Rangka | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI |
Tipe Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
Baru | Rp.15.750.000 |
3. Yamaha Mio S
Read More : Exploring Economics Colleges in California
MESIN | ||
---|---|---|
TIPE MESIN | : | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | : | Single cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | : | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | : | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | : | 125cc |
DAYA MAKSIMUM | : | 7.0kW/8000rpm |
TORSI MAKSIMUM | : | 9.6N.m/5500rpm |
SISTEM STARTER | : | Electric & Kick Starter |
SISTEM PELUMASAN | : | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | : | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | : | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | : | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | : | V-belt automatic |
Dimensi | ||
P X L X T (Length x Width x Height) | : | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
JARAK SUMBU RODA | : | 1260mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | : | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | : | 750 mm |
BERAT ISI | : | 94 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | : | 4,2 L |
Rangka | ||
TIPE RANGKA | : | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | : | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | : | Unit swing |
BAN DEPAN | : | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
BAN BELAKANG | : | 100/70-14M/C 51P – Tubeless |
REM DEPAN | : | Hydraulic Single Disc brake |
REM BELAKANG | : | Drum brake |
Kelistrikan | ||
SISTEM PENGAPIAN | : | TCI |
TIPE BATTERY | : | YTZ4V |
TIPE BUSI | : | CR6HSA |
Harga | ||
Baru | : | Kurang dari Rp.20.000.000 |
4. Yamaha Xmax
Mesin | |
---|---|
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 70,0 x 64,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.5±0.4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 16,8 Kw/7000rpm |
TORSI MAKSIMUM | 24,3 Nm/5500rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet Sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,7 L ; Berkala = 1,5 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Single Dry Clutch |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
Dimensi | |
P X L X T | 2185mm X 775mm X 1465 |
JARAK SUMBU RODA | 1540mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
BERAT ISI | 179 KG |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 13 Liter |
Rangka | |
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
BAN DEPAN | 120/70-15M/C 56P |
BAN BELAKANG | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
Kelistrikan | |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ8V |
TIPE BUSI | LMAR8A-9 |
Harga | |
Baru | Rp.55.000.000 |
5. Yamaha Aerox 155 VVA
Mesin | |
---|---|
Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 58 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,5 ± 0,4 : 1 |
Volume silinder | 155.1 cc |
Daya maksimum | 11.0 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 13.8 Nm / 6250 rpm |
Sistem starter | Electric starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe transmisi | V-belt automatic |
Dimensi | |
P X L X T | 1990mm X 700mm X 1125mm |
Jarak sumbu roda | 1350mm |
Jarak terendah ke tanah | 142mm |
Tinggi tempat duduk | 790mm |
Berat isi | 117 kg |
Kapasitas tangki bensin | 4,6 L |
Rangka | |
Tipe rangka | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Unit Swing |
Tipe ban | Tubeless |
Ban depan | 110/80-14M/C 53P |
Ban belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem depan | Disc brake |
Rem belakang | Drum brake |
Kelistrikan | |
Sistem pengapian | TCI |
Tipe battery | YTZ7V |
Tipe busi | NGK/CPR8EA9 |
Harga | |
Aerox 155 R Version Movistar | Rp.24,250,000 |
Aerox 155 S Version | Rp.26,900,000 |
Aerox 155 R Version | Rp.24,050,000 |
Aerox 155 Standar | Rp.22.550.000 |
6. Yamaha Nmax ABS dan Non ABS
Spesifikasi Mesin | |
---|---|
Tipe Mesin | Liquid cooled 4 Stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi SIlinder | SIngle SIlinder |
Diameter X langkah | 58,00 mm X 58,7 mm |
Perbandingan kompresi: | 10,5:1 |
Daya Maksimum | 11,1 kw/8000 rpm |
Torsi Maksimum | 14,4 Nm/6000 rpm |
Sistem Starter | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total =1,00 L : Berkala=0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal automatic |
Tipe Transmisi L | V-Belt Automatic |
Kelistrikan | |
Sistem pengapian | TCI |
Baterai | YT27V |
Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
Dimensi | |
P X L X T | 1.955mm X 740mm X 1.115mm |
Jarak sumbu roda | 1.2350mm |
Jarak terendah ke tanah | 135mm |
Tinggi tempat duduk | 765mm |
Berat Isi | 127kg |
Kapasitas tangki bensin | 6,61 |
Rangka | |
Tipe rangka | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Unti Swing |
Ukuran Ban depan | 110/70 – 13M/C 48P |
Ukuran Ban belakang | 130/70 – 13M/C 63P |
Rem Depan | Single disc brake (ABS dan Non ABS) |
Rem belakang | Single disc brake (ABS) |
Harga | |
NMAX ABS | Rp.29.600.000 |
Nmax Non ABS | Rp.25,700,000 |
7. ALL NEW X-RIDE 125
Mesin | |
---|---|
TIPE MESIN | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
SUSUNAN SILINDER | Cylinder Tunggal |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7,0 Kw / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,6 N.m / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry Centrifugal Clucth |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
Dimensi | |
P X L X T (Length x Width x Height) | 1860 x 740 x 1070 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 760 mm |
BERAT ISI | 98 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
Rangka | |
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P Tubeless |
REM DEPAN | Disc |
REM BELAKANG | Drum |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
Kelistrikan | |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V / GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK / CRGHSA |
Harga | |
Baru | Rp.17.250.000 |
8. Yamaha Mio m3 125
Spesifikasi Mesin | |
---|---|
Tipe Mesin | 4 langkah berpendingin udara, SOHC |
Jumlah/Posisi SIlinder | SIngle SIlinder |
Diameter X langkah | 52.4 x 57.9 mm |
Perbandingan kompresi: | 9.5:1 |
Daya Maksimum | 7.0 kw / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
Sistem Starter | Starter Elektrik dan starter kaki |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total =0.84 L : Berkala=0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal automatic |
Tipe Transmisi L | V-Belt Automatic |
Kelistrikan | |
Sistem pengapian | TCI |
Baterai | GTZ4V / YTZ4V |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Dimensi | |
P X L X T | 1870mm X 685mm X 1035mm |
Jarak sumbu roda | 1.260mm |
Jarak terendah ke tanah | 135mm |
Tinggi tempat duduk | 750mm |
Berat Isi | CW = 92kg ; SW 94kg |
Kapasitas tangki bensin | 4.2L |
Rangka | |
Tipe rangka | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Unti Swing |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 14M/C 34P |
Ukuran Ban belakang | 80/90 – 14M/C 40P |
Rem Depan | Single disc brake |
Rem belakang | Drum Brake |
Harga | |
Mio M3 125 | Rp.15.200.000 |
Mio M3 125 AKS SSS | Rp.16.100.000 |
9. Yamaha Mio Z
Mesin | |
---|---|
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.0 kW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.6 Nm / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi | |
P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 x 685 x 1035 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 94 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
Rangka | |
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
BAN DEPAN | 80/80-14 M/C 43P |
BAN BELAKANG | 100/70-14 M/C 51P |
REM DEPAN | Single Disc Brake |
REM BELAKANG | Drum Brake |
Kelistrikan | |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR6HSA |
Harga | |
Baru | Rp.15.600.000 |
10. Yamaha Fino
Mesin | |
---|---|
Tipe Mesin | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Dimensi | |
P X L X T | 1870mm X 700mm X 1066mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135mm |
Tinggi Tempat Duduk | 745mm |
Berat Isi | 98 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit swing |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 80/90-14M/C 40P |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Drum brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YUASA/YTZ6V |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Harga | |
Fino 125 GRANDE | Rp.18.400.000 |
Fino 125 Premium | Rp.17.200.000 |
Fino 125 Sporty | Rp.17.200.000 |
11. Yamaha All New Soul GT 125
Mesin | ||
---|---|---|
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin kipas |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | : | 7,75 ps(kw) – 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 8,5 N.m (0,87kgf-m) – 5.000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total 0,85 liter / Perawatan berkala 0,74 liter |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection Sytem (YMJET-FI) |
Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
Pola Pengoperasian | : | Transmisi Otomatis |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | : | 1.855 X 700 X 1.050 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.260 (mm) |
Jarak Terendah Ke | : | Tanah 130 (mm) |
Tinggi Tempat Duduk | : | 745 (mm) |
Berat | : | 93 (kg) |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,8 Liter |
Chasis / Rangka | ||
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Ban Depan | : | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | : | 80/90-14M/C 40P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Kelistrikan | ||
Sistem Pengapian | : | TCI (Transistor Control Ignition) |
Battery | : | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery) |
Busi | : | C6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
Harga | ||
All new soul gt 125 AKS | : | Rp.16.900.000 |
All new soul gt 125 AKS SSS | : | Rp.17.440.000 |
Data motor matic yamaha terbaru diatas disesuaikan dengan spek yang ada di situs resminya yamaha.