Hasil Babak Kualifikasi dan Balapan Motogp Losail Qatar 2021
0 KomentarPebalap dari Ducati yaitu Francesco Bagnaia berhasil menunjukkan performa terbaiknya untuk menempati pole position di ajang Kualifikasi Motogp Qatar ini. Disusul untuk posisi 2 ditempati Fabio Quartararo, dan ketiga oleh Maverick Vinales yang sama-sama berasal dari Tim pabrikan Yamaha. Sementara itu, Valentino Rossi yang sekarang ini berada di tim satelit Yamaha berhasil menempati posisi ke 4.
Babak kualifikasi dan Balapan di sirkuit Qatar ini meruapakan laga pembuka Motogp musim 2021. Dari awal sesi ini, persaingan mulai terlihat ketat antara tim Yamaha dengan Ducati.
Sirkuit Losail mempunyai jalur lurus lebih dari 1km yaitu sepanjang 1,068 meter. Kemudian lintasan ini juga terdiri dari 6 tikungan kiri dan 10 kanan. permukaannya garis sisi lintasan kebanyakan terbuat dari rumput buatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pasir masuk ke lintasan.
Read More : Exploring Psychology Colleges in California
Losail ini juga sempat dipakai berbagai perlombaan malam yaitu GP2 Asia Series pada tahun 2009. Bukan hanya itu saja pada 2013 silam, Losail juga menjadi tuan rumah ajang Motcross World Championship. Dan sampai sekarang ini selalu digunakan untuk perlombaan Kejuaraan Dunia Superbike sejak 2005.
Hasil Kualifikasi Motogp Losail Qatar Tahun 2021
Pos. | Pebalap | Team |
---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team |
2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP |
4 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT |
5 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team |
6 | Johann ZARCO | Pramac Racing |
7 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR |
10 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU |
12 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team |
Hasil Race Motogp Losail Qatar 2021
Sesi balap akan dilaksanakan tadi malam berhasil meloloskan Maverick Vinales sebagai juara :
Pos. | Pebalap | Bike | Poin |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 25 |
2 | Johann ZARCO | Ducati | 20 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 16 |
4 | Joan MIR | Suzuki | 13 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 11 |
6 | Alex RINS | Suzuki | 10 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 9 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda | 8 |
9 | Jack MILLER | Ducati | 7 |
10 | Enea BASTIANINI | Ducati | 6 |
11 | Stefan BRADL | Honda | 5 |
12 | Valentino ROSSI | Yamaha | 4 |
13 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 3 |
14 | Brad BINDER | KTM | 2 |
15 | Jorge MARTIN | Ducati | 1 |
16 | Luca MARINI | Ducati | |
17 | Iker LECUONA | KTM | |
18 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | |
20 | Alex MARQUEZ | ||
21 | Takaaki NAKAGAMI | ||
22 | Danilo PETRUCCI |
Semoga bermanfaat.