Hasil Motogp Losail Qatar 2019
0 KomentarHasil motogp qatar 2019 sudah akan ditentukan malam ini, tepatnya hari Minggu 10 Maret 2019, pada perhelatan kali ini untuk posisi start awal di posisi pertama di isi oleh Maverick Vinales, kedua Andrea Dovizioso, dan ketiga oleh Marc Marquez. Sementara itu Valentino Rossi harus tercecer dari pesaing-pesaing utamanya start dari posisi ke 14.
Pada seri pertama ini Andrea Dovizioso berhasil menjadi juara ace Motogp Qatar setelah bersaing cukup sengit melawan M Marquez. Ketika balapan berlangsung, posisi silih berganti antar pebalap, tidak ada yang tampil dominan kala itu.
Ketika balapan menyisakan 2 lap lagi, duel seru antara Dovizioso dan Marquez terjadi sampai beberapa meter ke finish. di tikungan terakhir Dovi mampu menyali Marquez, hampir saja tersalip kembali tetapi Dovi berhasil melewati garis finish terlebih dahulu.
Sementara itu Vinales yang awalnya menempati pole position harus berpuas diri dengan finish di urutan ke 10, dan juga Rossi yang mampu mengakhiri balapan di posisi kelima walaupun start dari posisi ke 15.
Sirkuit Losail mempunyai jalur lurus lebih dari 1km yaitu sepanjang 1,068 meter. Kemudian lintasan ini juga terdiri dari 6 tikungan kiri dan 10 kanan. permukaannya garis sisi lintasan kebanyakan terbuat dari rumput buatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pasir masuk ke lintasan.
Losail ini juga sempat dipakai berbagai perlombaan malam yaitu GP2 Asia Series pada tahun 2009. Bukan hanya itu saja pada 2013 silam, Losail juga menjadi tuan rumah ajang Motcross World Championship. Dan sampai sekarang ini selalu digunakan untuk perlombaan Kejuaraan Dunia Superbike sejak 2005.
Hasil Motogp Losail Qatar Tahun 2019
Pos. | Pebalap | Bike |
---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati |
2 | Marc MARQUEZ | Honda |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda |
4 | Alex RINS | Suzuki |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha |
8 | Joan MIR | Suzuki |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha |
12 | Pol ESPARGARO | KTM |
13 | Jorge LORENZO | Honda |
14 | Andrea IANNONE | Aprilia |
15 | Johann ZARCO | KTM |
16 | Fabio QUARTARARO | Yamaha |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati |
19 | Tito RABAT | Ducati |
20 | Hafizh SYAHRIN | KTM |
21 | Bradley SMITH | |
22 | Jack MILLER | |
23 | Francesco BAGNAIA |
Hasil Motogp Losail Qatar 2018
Posisi | Pebalap | Bike |
---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati |
2 | Marc MARQUEZ | Honda |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha |
7 | Dani PEDROSA | Honda |
8 | Johann ZARCO | Yamaha |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki |
10 | Jack MILLER | Ducati |
11 | Tito RABAT | Ducati |
12 | Franco MORBIDELLI | Honda |
13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati |
14 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha |
15 | Karel ABRAHAM | Ducati |
16 | Thomas LUTHI | Honda |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda |
18 | Bradley SMITH | KTM |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia |
20 | Scott REDDING | Aprilia |
21 | Xavier SIMEON | Ducati |
22 | Pol ESPARGARO | |
23 | Alex RINS | |
24 | Jorge LORENZO |
Semoga bermanfaat.