Hasil Motogp Catalunya Barcelona
0 KomentarSirkuit catalunya ini diresmikan untuk balapan dari tahun 1991 bahkan sempat menjadi tuan rumah GP Formula 1, pada tahun 1995 sirkuit ini juga sempat di modifikasi. Arena balapan ini mempunyai panjang 4,727 m. / 2.937 mil dengan jumlah tikungan sebanyak 13 tikungan, kiri 5 dan kanan 8.
Untuk keduakalinya rider dari Tim Ducati kembali memenangkan kejuaraan motogp yang berlangsung di sirkuit Catalunya pada malam ini.Andrea Dovizioso.
Pada awal-awal balapan, persaingan ketat terjadi antara Lorenzo dengan Pedrosa, untuk beberapa lap Lorenzo mampu mempertahankan posisinya, sampai akhirnya ia mampu terkejar oleh Marquez dan pedrosa karena melakukan beberapa kesalahan.
Tiga posisi terdepan ini tak berubah sampai balapan tuntas. Sedangkan nasib Duo tim Yamaha, Velentino Rossi, hanya mampu mendapatkan posisi le 8, dan rekan setimnya yaitu Maverick Vinales, menyelasaikan balapan pada urutan ke-10.
Untuk memperjelas Hasil motogp catalunya 2017 agan semua bisa melihatnya di bawah ini :
Pos. | Num. | Pebalap | Bike |
---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Honda |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati |
5 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha |
6 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha |
9 | 8 | Hector BARBERA | Ducati |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda |
12 | 76 | Loris BAZ | Ducati |
13 | 45 | Scott REDDING | Ducati |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati |
15 | 53 | Tito RABAT | Honda |
16 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki |
17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM |
19 | 22 | Sam LOWES | Aprilia |
Not Classified | |||
– | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati |
– | 43 | Jack MILLER | Honda |
– | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia |
Semoga bermanfaat