Jadwal, Hasil, dan Klasemen Sementara MotoGP 2018 Terbaru
Motogp 2018 – Dorna sebaga official resmi Motogp secara resmi sudah mengumumkan jadwal Motogp 2018. Sebelumnya untuk daftar nama pembalap motogp 2018 juga sudah di umumkan sejak beberapa bulan pada akhir tahun lalu.
Untuk seri pertamanya dilaksanakan di Sirkuit Losail Qatar mulai 16 Maret 2018. Untuk tahun ini memasukan satu seri Motogp tambahan, yaitu GP Thailand yang akan dilaksanakn di Sirkuit Buriram 5 Oktober nanti.
Motogp 2018
Sementara itu, Sirkuit Ricardo Tormo Valencia masih menjadi penutup perlombaan Motogp 2018. Akhir acara ini akan diadakan pada tanggal 16-18 November 2017 nanti.
Official resmi Motogp telah membuat 19 seri balapan baru untuk musim 2018 ini. Semuanya digelar di sirkuit yang sama seperti tahun lalu. 15 negara yang terdaftar ditahun lalu sebagai tuan rumah ajang balapan ini ditambah satu negara baru yaitu Thailand.
Nantinya saya juga akan menyediakan informasi klasemen sementara motogp 2018, nah untuk sekarang monggo disimak Jadwal Motogp 2018 berikut ini :
Jadwal Motogp
Seri | Negara | Sirkuit | Tanggal | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Qatar | Losail | 16-18 Maret | 1. Andrea Dovizioso 2. Marc Marquez 3. Valentino Rossi |
2 | Argentina | Termas de Río Hondo | 6-8 April | 1. Cal CRUTCHLOW 2. Johann ZARCO 3. Alex RINS |
3 | Amerika | Austin | 20-22 April | – |
4 | Spanyol | Jerez | 4-6 Mei | – |
5 | Perancis | Le Mans | 18-20 Mei | – |
6 | Italy | Mugello | 1-3 Juni | – |
7 | Barcelona | Catalunya | 15-17 Juni | – |
8 | Belanda | TT Assen | 29 Juni-1 Juli | – |
9 | Jerman | Sachsenring | 13-15 Juli | – |
10 | Rep. Ceko | Brno | 3-5 Agustus | – |
11 | Austria | Red Bull Ring | 10-12 Agustus | – |
12 | Inggris | Silverstone | 24-26 Agustus | – |
13 | Italy | San Marino | 7-9 September | – |
14 | Spanyol | MotorLand Aragon | 7-9 September | – |
15 | Thailand | Sirkuit Buriram | 5-7 Oktober | – |
16 | Jepang | Twin Ring Motegi | 19-21 Oktober | – |
17 | Australia | Phillip Island | 26-28 Oktober | – |
18 | Malaysia | Sepang | 2-4 November | – |
19 | Valencia | Ricardo Tormo | 16-18 November | – |
Klasemen Sementara Motog 2018
Pos. | Motor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | Honda | ||||||
2 | Johann ZARCO | Yamaha | ||||||
3 | Alex RINS | Suzuki | ||||||
4 | Jack MILLER | Ducati | ||||||
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | ||||||
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ||||||
7 | Tito RABAT | Ducati | ||||||
8 | Andrea IANNONE | Suzuki | ||||||
9 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | ||||||
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ||||||
11 | Pol ESPARGARO | KTM | ||||||
12 | Scott REDDING | Aprilia | ||||||
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | ||||||
14 | Franco MORBIDELLI | Honda | ||||||
15 | Jorge LORENZO | Ducati | ||||||
16 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | ||||||
17 | Thomas LUTHI | Honda | ||||||
18 | Marc MARQUEZ | Honda | ||||||
19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ||||||
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | ||||||
21 | Xavier SIMEON | Ducati | ||||||
Not Classified | ||||||||
– | Bradley SMITH | KTM | ||||||
– | Aleix ESPARGARO | Aprilia | ||||||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
– | Dani PEDROSA | Honda |
Daftar nama pembalap
Pembalap Motogp 2018 | |
---|---|
Repsol Honda | |
Marc Marquez | Dani Pedrosa |
Movistar Yamaha | |
Valentino Rossi | Maverick Vinales |
Ducati team | |
Jorge lorenzo | Andrea Dovizioso |
Suzuki | |
Andrea Iannone | Alex Rins |
KTM | |
Bradley Smith | Pol Espargaro |
Aprilia Gresini | |
Aleix Espargaro | Scott Redding |
Monster Yamaha Tech 3 | |
Jonas Folger | Johann Zarco |
LCR Honda | |
Cal Crutchlow | Takaaki Nakagami |
Marc VDS Honda | |
Franco Morbidelli | Thomas Luthi |
Pramac Ducati | |
Danilo Petrucci | Jack Miller |
Avintia Ducati | |
Tito Rabat | Xavier Simeon |
Aspar Ducati | |
Alvaro Bautista | Karel Abraham |
Nanti saya update terus buat agan.