Joan Mir Juara Dunia, Klasemen Akhir MotoGP Tahun 2020
1 KomentarMotogp 2020 – Dorna sebagai official resmi Motogp secara resmi sudah mengumumkan jadwal Motogp 2020. Untuk daftar nama pembalap motogp juga sudah di umumkan sejak akhir tahun lalu, dan sudah dicantumkan di artikel ini.
Dengan adanya wabah virus corona di tahun 2020 ini menjadikan jadwal Motogp tahun 2020 delay selama hampir 6 bulan. Mau tidak mau pembalap Motogp harus menganggur sampai Motogp Spanyol berlangsung di bulan juli.
Akibat Dorna Sport dan FIM menjadwal ulang perhelatan Motogp. Sembilan laga sirkuit terakhir cukup padat dan dilaksanakan di 4 benua. Mulai dari Eropa, Asia, Australia Amerika dan lantas kembali lagi ke Eropa.
Daftar Isi Artikel
Jadwal Motogp 2020
Sementara itu, Sirkuit Ricardo Tormo Valencia masih menjadi penutup perlombaan Motogp 2020. Akhir dari perhelatan balap ini telah usai pada tanggal 15 November 2020.
Tanggal | Sirkuit | Hasil |
---|---|---|
19 Juli | Jerez | 1. F Quartararo 2. M Vinales 3. A Dovizioso |
26 Juli | Andalusia | 1. F Quartararo 2. M Vinales 3. V Rossi |
9 Agustus | BNRO | 1. B Binder 2. F Morbidelli 3. J Zarco |
16 Agustus | Red Bull Ring | 1. A Dovizioso 2. J Mir 3. J Miller |
23 Agustus | Red Bull RIng | 1. M Oliveira 2. J Miller 3. P Espargaro |
13 September | Misano | 1. F Morbidelli 2. F Bagnaia 3. J Mir |
20 September | Emilia Emagno | 1. M Vinales 2. J Mir 3. P Espargaro |
27 September | Catalunya | 1. F Quartararo 2. J Mir 3. A Rins |
11 Oktober | Le Mans | 1. D Petrucci 2. A Marquez 3. P Espargaro |
18 Oktober | Aragon | 1. A Rins 2. A Marquez 3. J Mir |
25 Oktober | Aragon | 1. F Morbidelli 2. A Rins 3. J Mir |
8 Nopember | Ricardo Tormo | 1. J Mir 2. A Rins 3. P Espargaro |
15 Nopember | Ricardo Tormo | 1. F Morbidelli 2. J Miller 3. P Espargaro |
22 Nopember | Portimao | 1. J Mir 2. F Morbidelli 3. A Rins |
Klasemen Akhir Motogp 2020
Pos. | Pebalap | Poin |
---|---|---|
1 | Joan MIR | 171 |
2 | Franco MORBIDELLI | 158 |
3 | Alex RINS | 139 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | 135 |
5 | Pol ESPARGARO | 135 |
6 | Maverick VIÑALES | 132 |
7 | Jack MILLER | 132 |
8 | Fabio QUARTARARO | 127 |
9 | Miguel OLIVEIRA | 125 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | 116 |
11 | Brad BINDER | 87 |
12 | Danilo PETRUCCI | 78 |
13 | Johann ZARCO | 77 |
14 | Alex MARQUEZ | 74 |
15 | Valentino ROSSI | 66 |
16 | Francesco BAGNAIA | 47 |
17 | Aleix ESPARGARO | 42 |
18 | Cal CRUTCHLOW | 32 |
19 | Stefan BRADL | 27 |
20 | Iker LECUONA | 27 |
21 | Bradley SMITH | 12 |
22 | Tito RABAT | 10 |
23 | Michele PIRRO | 4 |
24 | Mika KALLIO | |
25 | Lorenzo SAVADORI |
Daftar nama pembalap 2020
- Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez
- Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli
- LCR Honda: Carl Crutchlow, Takaaki Nakagami
- Monster Energy Yamaha: Valentino Rossi, Maverick Vinales
- Ducati Desmosedici GP20: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci
- Pramac Racing Ducati: Jack Miller, Francesco Bagnaia
- Suzuki ECSTAR: Alex Rins, Joan Mir
- Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaro, Bradley Smith
- RedBull KTM Factory Racing: Pol Espargaro, Brad Binder
- KTM Tech3: MiguelOliveira, Iker Lecuona
- Reale Avintia Racing: Tito Rabat, Johann Zarco.
Seperti itulah informasi yang bisa saya update untuk setiap seri Motogp.
Bagus sekali belum pernah ada orang yang pernah menang di MotoGP di sirkuit Sepang Malaysia