Hasil Balapan Motogp Le Mans Prancis 2018
0 KomentarBalapan pada hari ini berlangsung di sirkuit yang berada di negara Prancis, yakni Sirkuit Le mans. Sirkuit Motogp Le Mans Prancis ini mempunyai banyak tikungan, terhitung ada 14 tikungan yang dari semuanya itu ada 5 tikungan ke kanan dan sisanya tikungan ke kiri.
Sebagai bahan oengetahuan, sirkuit Le Mans ini mempunyai panjang lintasan sampai dengan 4,2km gan dengan panjang lintasan ini pembalap yang akan mengikuti Motogp akan menempuh jarak yang mencapai 117,2km.
Pada sesi balap kali ini yang menjadi juara pertama adalah Marc Marquez, ditemani Danilo Petrucci dan Valentino Rossi dibelakangnnya. Awalnya posisi pertama berhasil di isi ooleh Jorge Lorenzo yang berhasil melewati 5 pemain di depannya.
Namun saat memasuki putaran ketujuh ia berhasil dilewati oleh Marquez, dan akhirnya Lorenzo posisinya melorot sampai berhakhir finis di urutan ke 6. Nah, berikut ini daftar hasil race lengkapnya :
Pos. | Pebalap | Bike |
---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda |
2 | Danilo PETRUCCI | Ducati |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha |
4 | Jack MILLER | Ducati |
5 | Dani PEDROSA | Honda |
6 | Jorge LORENZO | Ducati |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia |
10 | Alex RINS | Suzuki |
11 | Pol ESPARGARO | KTM |
12 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha |
13 | Franco MORBIDELLI | Honda |
14 | Bradley SMITH | KTM |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda |
16 | Thomas LUTHI | Honda |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati |
18 | Xavier SIMEON | Ducati |
Not Classified | ||
– | Scott REDDING | Aprilia |
– | Tito RABAT | Ducati |
– | Johann ZARCO | Yamaha |
– | Andrea DOVIZIOSO | Ducati |
– | Alvaro BAUTISTA | Ducati |
Not Finished 1st Lap | ||
– | Andrea IANNONE | Suzuki |
Sampai jumpa lagi di artikel race berikutnya.